Allsvenskan Table

Rank Club GP W D L GS GC GD PTS Previous matches H2H
1 AIK 5 4 1 0 8 4 4 13
2 Hammarby 5 4 0 1 11 3 8 12
3 Mjallby AIF 5 3 2 0 12 5 7 11
4 Elfsborg 5 3 1 1 10 7 3 10
5 Degerfors 5 3 0 2 10 6 4 9
6 IFK Gothenburg 5 3 0 2 7 9 -2 9
7 Malmo 5 2 2 1 4 4 0 8
8 Brommapojkarna 5 2 1 2 7 7 0 7
9 Djurgarden 5 2 1 2 2 3 -1 7
10 GAIS 5 1 3 1 4 3 1 6
11 IFK Norrkoping 5 2 0 3 12 12 0 6
12 BK Hacken 5 2 0 3 8 11 -3 6
13 Sirius 5 1 1 3 6 10 -4 4
14 Öster 5 1 0 4 5 7 -2 3
15 Halmstads BK 5 1 0 4 2 12 -10 3
16 IFK Varnamo 5 0 0 5 4 9 -5 0

Remarks: